Precio unitario: | USD 12.2 - 14.8 / Bag/Bags |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 30 días |
Modelo: ZJ8209L
Clasificación: Aspirador de mano
Tipo: Ciclón
Solicitud: Seco
Propósito de uso: Para uso en el hogar
Característica: Sin bolsa
Colector de polvo de ciclones: Ciclón Centrífugo
Proceso de dar un título: CB, EMF, GS, CE, RoHS
Función: Control del palo
Paquete: Cartón + Caja de regalo + Cartón de exportación
productividad: 200, 000
Marca: chinaclean
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 30000
HS-Code: 85081100
Hafen: Ningbo
Tanque de polvo 6.Transparent
Power(W) | 400-800W |
Airflow(m³/min) | 1-1.5 |
Vacuum(Kpa) | 12-15 |
Noise(dBA) | ≤78 |
Dust cup capacity | 0.6L |
Suction power(W) | 80-120 |
Cable length(Total) | 3.5M - order |
Fliter system(stage) | 5 |
Product Size L×W×H(mm) | 355×130×155 |
Gift box size L×W×H(mm) | 410X165X185 |
carton box size L×W×H(mm) 4pcs/ctn | 425×345×390 |
Loading quantity 20GP/40GP/40HQ | 1940/4040/4740 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Aspiradora > Aspiradora de mano
Sitio Web Mobile índice.
Mapa del sitio
Suscríbete a nuestro boletín:
¡Obtén actualizaciones, ofertas especiales, grandes premios y descuentos!